Funcionarios 1994

 
     
    Porcentaje TOTAL por
APELLIDOS y NOMBRE parcial aplicable porcentaje
       
Importe ayuda      
       
BOTIJA CASTELLO, EMILIA 44000 90% 39600
PEREA MORENO,FERNANDO 115000 75% 86250
GIMENO ALACREU, ANTONIO 28000 70% 19600
CASTELLO BLASCO,HECTOR 40000 70% 28000
SALOM MARCHANTE,AMPARO 25000 65% 16250
SANCHEZ GIMENO,Mª JOSEFA 47480 65% 30862
GIL PASTOR, Mª CARMEN 25000 65% 16250
CARRATALA VALENTIN,MARCELO 40000 65% 26000
CATALA FENOLLAR, INMACULADA 71500 60% 42900
BORDES VILCHES, AMPARO 63250 60% 37950
ALCANTUD NOVERQUES, Mª JULIA 26250 60% 15750
AVELLAN CASTILLO, ALICIA 50000 60% 30000
VALLES PRIMA,CONSUELO 50000 60% 30000
AMOROS MUÑOZ, CONSUELO 58000 60% 34800
SANCHIS GIL, PILAR 25000 60% 15000
LOPEZ PARDO, Mª DOLORES 71000 55% 39050
GARRIDO VERDUGUEZ,ANTONIO 40000 55% 22000
FLORES ORTIZ,MANUEL VICTOR 60656 55% 33361
COLLADO SEBASTIAN,SARA 25000 50% 12500
GOMEZ FERNANDEZ, Mª CARMEN 25000 50% 12500
MOLLA ROCH,JUAN LUIS 80000 50% 40000
CASCALES GARCIA,FUENSANTA 120000 50% 60000
CAPILLA PEREZ, PILAR 40000 38% 15200
ALONSO VIVO,CONCEPCION 58280 40% 23312
MONTES GARCIA, VICENTE JOSE 13500 40% 5400
DOMINGUEZ HARO,Mª JESUS 40000 40% 16000
GRANELL LEÓN, MIGUEL 48478 40% 19391
GALIANO TRAVER, ADORACIÓN 50000 40% 20000
MARIN MOLTO,MANUEL 50000 40% 20000
TORRES GUREA, Mª LUISA 40000 40% 16000
ESTEBAN CORTELL,Mª CARMEN 60000 40% 24000
GARCIA MERENCIANO,Mª DOLORES 90000 42% 37800
DE CASTRO LEAL,Mª JOSE 53000 42% 22260
DOMINGO NAVARRETE, Mª JOSE 58000 44% 25520
ESTEVE MAÑES,MARI CARMEN 37223 44% 16378
PEREZ TEBAR,ALONSO 68000 44% 29920
PALOMERO GARRIGOS, LUISA 68000 46% 31280
BELLMUNT GIL,MIGUEL 55000 46% 25300
ALVARRUIZ BERMEJO, SANTIAGO 80000 46% 36800
BENLLOCH FERRER, EMILIA 50000 48% 24000
       
VIDAL CUENCA,Mª AMPARO 24440 0% 0
IVARS CASTELLANO, Mª TERESA 25000 0% 0
CUESTA FALOMIR, AMPARO 29818 0% 0
GASPAR CATALAN,Mª DOLORES 31100 0% 0
       
  1904617 TOTAL .... 1011084

Volver a la página principal  Acceso al servidor de la UPV