Secció Sindical CCOO

Taules retributives del Personal Laboral I Funcionari

Taules retributives del Personal Docent i Investigador

Codics


Universitats del País Valencià Any 2000


Sou Base

Grup Pesetes Euros
A 161.186 968,75
B 136.803 822,20
C 101.977 612,89
D 83.384 501,15
 

Trienis

Grup Pesetes Euros
A 161.186 968,75
B 136.803 822,20
C 101.977 612,89
 
 

Complement de destinació

CD Pesetes Euros
1 13.400 80,54
2 15.855 95,29
3 18.316 110,08
4 20.773 124,85
5 23.230 139,62
6 24.871 149,48
7 26.513 159,35
8 28.149 169,18
9 29.795 179,07
10 31.433 188,92
11 34.714 208,64
12 37.991 228,33
13 41.274 248,06
14 44.556 267,79
15 47.835 287,49
16 51.118 307,23
17 54.394 326,91
18 57.676 346,64
19 60.957 366,36
20 64.240 386,09
21 69.155 415,63
22 74.486 447,67
23 79.828 479,78
24 85.165 511,85
25 90.505 543,95
26 102.010 613,09
27 116.276 698,83
28 121.61 730,93
29 126.957 763,03
30 141.537 850,65

Complement específic

CE Pesetes Euros
1 31.681 190,41
2 33.267 199,94
3 34.275 206,00
4 37.043 222,64
5 39.848 239,49
6 41.598 250,01
7 42.623 256,17
8 43.812 263,31
9 45.054 270,78
10 47.142 283,33
11 50.042 300,76
12 52.263 314,11
13 53.716 322,84
14 54.902 329,97
15 57.302 344,39
16 58.980 354,48
17 60.408 363,06
18 62.743 377,09
19 63.800 383,45
20 66.057 397,01
21 68.977 414,56
22 70.900 426,12
23 72.985 438,65
24 74.672 448,79
25 76.240 458,21
26 78.577 472,26
27 79.681 478,89
28 80.784 485,52
29 82.908 498,29
30 85.857 516,01
31 89.743 539,37
32 92.639 556,77
33 94.523 568,09
34 96.552 580,29
35 102.111 613,70
36 111.623 670,87
37 116.060 697,53
38 120.357 723,36
39
125.896 756,65
40 131.588 790,86
41 133.361 801,51
42 139.666 839,41
43 146.776 882,14
44 149.023 895,65
45 159.171 956,64
46 178.677 1.073,87
47 186.140 1.118,72
48 202.342 1.216,10
49 207.341 1.246,14
50 219.831 1.321,21
especial 382.890 2.301,22


 
Secció sindical de CCOO

Universitat Jaume I
Email: <CCOO@uji.es>
Edifici de Rectorat
Campus Riu Sec

E-12071 Castelló de la Plana
Espanya (Spain)
Tel. 964 72 88 13
Fax. 964 72 88 15

ccoo@upvnet.upv.es ## Comisiones Obreras en la Universidad Politécnica de Valencia


Volver al inicio de la WEB Volver a la página principal Acceso al servidor de la UPV Universidad Politécnica de Valencia