Retribuciones básicas
PAS - UPV (año 2003)


RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL ADMON. Y SERVICIOS
           
           
SUELDO SUELDO SUELDO P. EXTRA PAGA EXTRA SUMA TOTAL
  MENSUAL ANUAL   ANUAL ANUAL
GRUPO A 1.028,05 € 12.336,60 € 1.028,05 € 2.056,10 € 14.392,70 €
GRUPO B 872,54 € 10.470,48 € 872,54 € 1.745,08 € 12.215,56 €
GRUPO C 650,42 € 7.805,04 € 650,42 € 1.300,84 € 9.105,88 €
GRUPO D 531,83 € 6.381,96 € 531,83 € 1.063,66 € 7.445,62 €
GRUPO E 485,52 € 5.826,24 € 485,52 € 971,04 € 6.797,28 €
           
           
TRIENIOS TRIENIO TRIENIO P. EXTRA PAGA EXTRA SUMA TOTAL
  MENSUAL ANUAL   ANUAL ANUAL
GRUPO A 39,50 € 474,00 € 39,50 € 79,00 € 553,00 €
GRUPO B 31,60 € 379,20 € 31,60 € 63,20 € 442,40 €
GRUPO C 23,72 € 284,64 € 23,72 € 47,44 € 332,08 €
GRUPO D 15,85 € 190,20 € 15,85 € 31,70 € 221,90 €
GRUPO E 11,89 € 142,68 € 11,89 € 23,78 € 166,46 €
           
P.D. El importe que figura por paga Extra se incrementará en la cuantía resultante de aplicar el 20% del complemento de Destino, según Tabla de percepciones por complemento de Destino que se detalla a continuación

Retribuciones complementarias
PAS - UPV (año 2003)

COMPLEMENTO DESTINO  
     
           
C.D. C. D. C. D. P. EXTRA P. EXTRA SUMA TOTAL
  MENSUAL ANUAL   ANUAL ANUAL
8 179,55 € 2.154,60 € 35,91 € 71,82 2.226,42
9 190,04 € 2.280,48 € 38,01 € 76,02 2.356,50
10 200,50 € 2.406,00 € 40,10 € 80,20 2.486,20
11 221,42 € 2.657,04 € 44,28 € 88,57 2.745,61
12 242,32 € 2.907,84 € 48,46 € 96,93 3.004,77
13 263,26 € 3.159,12 € 52,65 € 105,30 3.264,42
14 284,20 € 3.410,40 € 56,84 € 113,68 3.524,08
15 305,11 € 3.661,32 € 61,02 € 122,04 3.783,36
16 326,05 € 3.912,60 € 65,21 € 130,42 4.043,02
17 346,94 € 4.163,28 € 69,39 € 138,78 4.302,06
18 367,87 € 4.414,44 € 73,57 € 147,15 4.561,59
19 388,80 € 4.665,60 € 77,76 € 155,52 4.821,12
20 409,73 € 4.916,76 € 81,95 € 163,89 5.080,65
21 441,08 € 5.292,96 € 88,22 € 176,43 5.469,39
22 475,08 € 5.700,96 € 95,02 € 190,03 5.890,99
23 509,16 € 6.109,92 € 101,83 € 203,66 6.313,58
24 543,20 € 6.518,40 € 108,64 € 217,28 6.735,68
25 577,25 € 6.927,00 € 115,45 € 230,90 7.157,90
26 650,63 € 7.807,56 € 130,13 € 260,25 8.067,81
27 741,62 € 8.899,44 € 148,32 € 296,65 9.196,09
28 775,68 € 9.308,16 € 155,14 € 310,27 9.618,43
29 809,74 € 9.716,88 € 161,95 € 323,90 10.040,78
30 902,74 € 10.832,88 € 180,55 € 361,10 11.193,98




COMPLEMENTO ESPECIFICO
 
     
C.E. TOTAL MENSUAL TOTAL ANUAL
     
E001 214,06 € 2.568,72 €
E002 224,17 € 2.690,04 €
E003 230,60 € 2.767,20 €
E004 248,25 € 2.979,00 €
E005 266,14 € 3.193,68 €
E006 277,29 € 3.327,48 €
E007 283,84 € 3.406,08 €
E008 291,42 € 3.497,04 €
E009 299,35 € 3.592,20 €
E010 312,66 € 3.751,92 €
E011 331,15 € 3.973,80 €
E012 345,32 € 4.143,84 €
E013 354,60 € 4.255,20 €
E014 362,16 € 4.345,92 €
E015 377,46 € 4.529,52 €
E016 388,17 € 4.658,04 €
E017 397,27 € 4.767,24 €
E018 412,17 € 4.946,04 €
E019 418,91 € 5.026,92 €
E020 433,31 € 5.199,72 €
E021 451,94 € 5.423,28 €
E022 464,19 € 5.570,28 €
E023 477,50 € 5.730,00 €
E024 488,25 € 5.859,00 €
E025 498,24 € 5.978,88 €
E026 513,16 € 6.157,92 €
E027 520,19 € 6.242,28 €
E028 527,23 € 6.326,76 €
E029 540,78 € 6.489,36 €
E030 559,59 € 6.715,08 €
E031 584,37 € 7.012,44 €
E032 602,84 € 7.234,08 €
E033 614,87 € 7.378,44 €
E034 627,80 € 7.533,60 €
E035 663,26 € 7.959,12 €
E036 723,93 € 8.687,16 €
E037 752,21 € 9.026,52 €
E038 779,63 € 9.355,56 €
E039 814,95 € 9.779,40 €
E040 851,27 € 10.215,24 €
E041 862,56 € 10.350,72 €
E042 902,77 € 10.833,24 €
E043 948,12 € 11.377,44 €
E044 962,47 € 11.549,64 €
E045 1.027,19 € 12.326,28 €
E046 1.151,59 € 13.819,08 €
E047 1.199,19 € 14.390,28 €
E048 1.302,53 € 15.630,36 €
E049 1.334,40 € 16.012,80 €
E050 1.414,07 € 16.968,84 €
G 2.454,06 € 29.448,72 €

Por Sección Sindical de CC.OO.
Correo electrónico: ccoo@upvnet.upv.es
 
 

TRIENIOS ESPECIALES
PERSONAL LABORAL CONVENIO MADRID
PARA EL EJERCICIO 2003
 
                     
GRUPO 1 TR. 2 TR. 3 TR. 4 TR. 5 TR. 6 TR. AÑO 21 7 TR. 8 TR. 9 TR.
                     
                     
I 58,63 € 117,27 € 175,90 € 209,38 € 293,11 € 334,97 € 351,70 € 410,32 € 469,07 € 502,43 €
                     
II 48,86 € 97,71 € 146,56 € 174,48 € 244,26 € 279,14 € 293,10 € 341,92 € 390,84 € 418,71 €
                     
III 41,44 € 82,89 € 124,34 € 147,99 € 207,19 € 236,79 € 248,61 € 290,03 € 331,55 € 355,15 €
                     
IV 34,98 € 69,94 € 104,91 € 124,84 € 174,78 € 199,75 € 209,73 € 244,69 € 279,77 € 299,59 €
                     
V 31,74 € 63,48 € 95,23 € 113,29 € 158,58 € 181,22 € 190,33 € 222,03 € 253,94 € 271,88 €
                     
VI 29,64 € 59,29 € 88,93 € 105,80 € 148,10 € 169,27 € 177,74 € 207,35 € 237,16 € 253,90 €
                     
VII 29,13 € 58,26 € 87,38 € 103,98 € 145,56 € 166,36 € 174,66 € 203,78 € 233,03 € 249,52 €
                     

 

PLUS DE PELIGROSIDAD
PERSONAL LABORAL CONVENIO MADRID
EJERCICIO 2003

     
DENOMINACION RETRIB. MENSUAL RETRIB. ANUAL
     
TEC. DIPLOMADOS DE LABORATORIO 111,62 € 1.339,44 €
     
AUX. LABORATORIO Y TEC. ESPECIALISTAS 94,69 € 1.136,28 €
     
OFICIALES 1ª 72,48 € 869,76 €
     
OFICIALES 2ª 67,70 € 812,40 €
     
     
     
COMPLEMENTO ESPECIFICO "E"
PERSONAL LABORAL CONVENIO VALENCIA
EJERCICIO 2003
     
DENOMINACION RETRIB. MENSUAL RETRIB. ANUAL
     
     
GRUPO A 102,81 € 1.233,72 €
     
GRUPO B 87,25 € 1.047,00 €
     
GRUPO C 65,05 € 780,60 €
     
GRUPO D 53,18 € 638,16 €
     
GRUPO E 48,55 € 582,60 €






PAGA PRODUCTIVIDAD P.A.S. - EJERCICIO 2003
           
Grupo Nivel Específico Prorrata P. Semestral P. Anual
         
A 30 G 276,59 € 1.659,55 € 3.319,09 €
A 30 E050 227,57 € 1.365,41 € 2.730,81 €
A 28 E050 221,58 € 1.329,47 € 2.658,94 €
A 26 E049 211,93 € 1.271,58 € 2.543,15 €
A 24 E046 198,25 € 1.189,49 € 2.378,97 €
A 24 E045 172,19 € 1.033,16 € 2.066,32 €
A 24 E043 188,66 € 1.131,95 € 2.263,89 €
A 24 E042 186,52 € 1.119,11 € 2.238,22 €
A 24 E038 180,72 € 1.084,29 € 2.168,58 €
A 23 E046 196,64 € 1.179,87 € 2.359,73 €
A 23 E045 190,78 € 1.144,68 € 2.289,36 €
A 23 E040 182,49 € 1.094,93 € 2.189,85 €
A 22 E038 177,50 € 1.065,02 € 2.130,03 €
A 20 E038 174,42 € 1.046,54 € 2.093,08 €
A 20 E027 146,57 € 879,43 € 1.758,85 €
A 20 E024 160,69 € 964,13 € 1.928,26 €
           
B 22 E034 157,18 € 943,11 € 1.886,21 €
B 20 E031 152,06 € 912,34 € 1.824,68 €
B 18 E028 147,39 € 884,34 € 1.768,68 €
B 18 E023 145,05 € 870,28 € 1.740,55 €
B 18 E013 139,25 € 835,52 € 1.671,03 €
B 18 E010 137,28 € 823,66 € 1.647,31 €
           
C 20 E035 137,08 € 822,47 € 1.644,94 €
C 20 E031 133,36 € 800,16 € 1.600,32 €
C 20 E026 130,00 € 780,02 € 1.560,03 €
C 18 E026 128,03 € 768,18 € 1.536,35 €
C 18 E021 125,14 € 750,87 € 1.501,73 €
C 16 E034 131,46 € 788,78 € 1.577,55 €
C 16 E031 129,42 € 776,49 € 1.552,98 €
C 16 E026 126,06 € 756,35 € 1.512,70 €
C 16 E021 123,17 € 739,04 € 1.478,08 €
C 16 E019 121,62 € 729,70 € 1.459,39 €
C 16 E010 116,61 € 699,64 € 1.399,28 €
C 14 E015 117,69 € 706,14 € 1.412,27 €
C 14 E011 115,51 € 693,05 € 1.386,09 €
C 14 E005 112,44 € 674,65 € 1.349,30 €
           
D 14 E015 107,64 € 645,83 € 1.291,65 €
D 14 E011 105,46 € 632,74 € 1.265,47 €
D 14 E005 102,39 € 614,34 € 1.228,68 €
D 12 E045 136,29 € 817,74 € 1.635,48 €
D 12 E015 105,66 € 633,98 € 1.267,96 €
D 12 E008 101,61 € 609,64 € 1.219,28 €
D 12 E005 100,42 € 602,50 € 1.205,00 €
D 12 E004 90,96 € 545,76 € 1.091,52 €
           
E 10 E005 94,53 € 567,19 € 1.134,38 €


 
 

Volver atrás
ccoo@upvnet.upv.es ## Comissions Obreres a la Universitat Politècnica de València

Tornar a l'inici de la WEB Tornar a la pàgina principal