Laborales 1995

      0
    Porcentaje Total por
APELLIDOS y NOMBRE parcial aplicable porcentaje
       
Importe ayuda      
       
LOPEZ CATALA, Mª JESUS 40.000 0,98 39.200
DOMINGUEZ VALERO, VICENTE 54.500 0,96 52.320
FENOLLAR ANDRES, ROSARIO 54.895 0,92 50.503
MARTINEZ PIERA, ANA 16.510 0,92 15.189
LATORRE CIVERA, ENRIQUE 40.999 0,9 36.899
SANCHEZ RENTERO, ANGUSTIAS 58.850 0,9 52.965
PARRA DEHESA, ANIANO 13.100 0,9 11.790
POVEDA RUIZ, ANTONIO 25.000 0,9 22.500
HERNANDEZ RODRIGO, ANGEL 16.100 0,9 14.490
JURADO VALENZUELA, CONCEPCIÓN 12.085 0,9 10.877
ROCAFULL SEGARRA, JOSEFA 15.310 0,9 13.779
CANTO CAMARASA, JOSE 77.030 0,88 67.786
DOMINGO DOLZ, ANTONIO 34.750 0,88 30.580
SATORRE AZNAR, EMILIO 80.000 0,88 70.400
DIAZ REJAS, JOSE LUIS 60.900 0,88 53.592
MALONDA MOLL, JOSE VICENTE 71.526 0,88 62.943
ATIENZA JUAN, JOSE 11.735 0,88 10.327
GONZALEZ ASENSIO, JOSE 50.000 0,88 44.000
VERDUCH RUIZ, MARINA 30.000 0,88 26.400
MOLINOS IBAÑEZ, LOURDES 10.000 0,88 8.800
ZAMORANO CANTO, MANUEL 36.500 0,86 31.390
CANO CALERO, FERNANDO 12.140 0,86 10.440
CASTILLO GUALDA, PEDRO JESUS 14.135 0,86 12.156
CARRATALA VALENTIN, IGNACIO 28.000 0,86 24.080
DIAZ ASENSIO, ERNESTO 10.000 0,84 8.400
BELENGUER BATALLER, VICENTE 15.147 0,84 12.723
FLORES FERNANDEZ, JOSE FRANCISCO 50.000 0,84 42.000
ALIAGA GARCIA, AMPARO 25.000 0,84 21.000
FERNANDEZ BURGUETE, SERGIO 13.800 0,84 11.592
NAVARRO MORENO, VICENTE 57.500 0,8 46.000
VALLES MORELL, LAURA 75.000 0,8 60.000
AMER BLANCH, EDUARDO 25.000 0,8 20.000
GARCIA GONZALEZ, Mª CARMEN 50.000 0,8 40.000
RULLER ESCALANTE, MANUEL 22.400 0,8 17.920
JUAN TORRES, SALVADOR 23.000 0,76 17.480
HERNANDEZ ALPUENTE, PASCUAL 65.000 0,76 49.400
TORRES IGUAL, MANUELA 25.000 0,76 19.000
CAMPIZANO BRONCHU, Mª LUISA 50.000 0,76 38.000
MARQUEZ GARCIA, JUAN 40.000 0,74 29.600
MONZO PEREZ, RAIMUNDO 8.000 0,74 5.920
VIATELA TORRES, JOSE VICENTE 50.000 0,74 37.000
CANET ARANDA, JOSE RICARDO 34.435 0,74 25.482
MAÑEZ JORGE, Mª CARMEN 40.000 0,74 29.600
PANAL CRUZ, JUAN DAMIAN 25.000 0,72 18.000
DIAZ MARTINEZ, PILAR 53.000 0,72 38.160
MOCHOLI ROSELLO, ASUNCION 55.000 0,72 39.600
GONZALEZ PAJUELO, FRANCISCO 72.000 0,7 50.400
LLORENS DIAZ, JOSEFA 15.900 0,7 11.130
BERENGUER IGLESIAS, JOAQUIN 13.885 0,7 9.720
       
CAPELLA PONS, JOSEFA 0 0,78 0
CORDOBA BENEITO, GENOVEVA 0 0 0
ANDRES ALVARO, Mª ALICIA 0 0 0
       
CATEDRA LOPEZ, TEODORA 0 0,78 0
BUSQUETS MATAIX, JAIME 0 0,78 0
DOMENECH MIRO, ALICIA 0 0,78 0
MARTINEZ GUIJARRO, REMEDIOS 0 0,78 0
MARTINEZ PORTALES, MIGUEL 0 0,78 0
MORALES SANCHEZ, JUAN CARLOS 0 0,78 0
SANCHEZ NAVARRO, JORGE 0 0,78 0
  1.778.132    
  1.778.132 TOTAL ... 1.471.534
 

Volver a la página principal  Acceso al servidor de la UPV