IRPF 1998

  IMPORTE RTO.ANUAL  Nº DE HIJOS Y OTROS DESCENDIENTES  
  PESETAS 0 1 2 3 4 5 6 ó más  
  Hasta  1.250.000 PTA 0 0 0 0 0 0 0  
  Más de  1.250.000 PTA 3 1 0 0 0 0 0  
  Más de  1.360.000 PTA 6 4 2 1 0 0 0  
  Más de 1.470.000 PTA 7 6 4 2 1 1 0  
  Más de  1.572.500 PTA 8 7 5 3 2 1 0  
  Más de  1.797.000 PTA 10 9 7 5 4 3 0  
  Más de  2.022.000 PTA 12 11 10 9 7 6 0  
  Más de  2.246.500 PTA 14 13 12 11 10 8 1  
  Más de  2.471.000 PTA 15 14 13 12 11 10 3  
  Más de  2.808.000 PTA 17 15 15 14 13 12 5  
  Más de  3.145.000 PTA 18 17 16 15 14 13 7  
  Más de  3.594.000 PTA 19 18 17 17 16 15 9  
  Más de  4.043.500 PTA 20 19 19 18 17 17 11  
  Más de  4.492.500 PTA 21 20 20 20 19 19 11  
  Más de  5.166.500 PTA 23 22 22 21 21 20 14  
  Más de  5.840.500 PTA 25 24 24 23 23 22 16  
  Más de  6.739.000 PTA 26 25 25 24 24 24 19  
  Más de  7.862.000 PTA 28 27 27 26 25 25 22  
  Más de  8.985.000 PTA 31 30 30 29 28 28 23  
  Más de  10.108.000 PTA 33 32 32 31 31 30 25  
  Más de  11.231.000 PTA 35 34 34 34 33 33 31  
  Más de  13.477.500 PTA 38 37 37 37 37 36 34  
  Más de  15.723.500 PTA 41 40 40 40 40 39 36  
  Más de  17.970.000 PTA 44 42 42 42 42 41 38  
  Más de  20.216.000 PTA 46 45 45 45 44 44 43  
  Más de 22.462.000 PTA 47 46 46 46 46 46 45  
                     

Comisiones Obreras en la Universidad Politécnica de Valencia


Volver al inicio de la WEB Volver a la página principal Acceso al servidor de la UPV Universidad Politécnica de Valencia