Sou Base | ||
Grup | Pesetes | Euros |
A | 158.025 | 949,75 |
B | 134120 | 806,08 |
C | 99.977 | 600,87 |
D | 81.749 | 491,32 |
E | 74630 | 448,54 |
Trienis | ||
Grup | Pesetes | Euros |
A | 6.069 | 36,48 |
B | 4.855 | 29,18 |
C | 3.644 | 21,90 |
D | 2.434 | 14,63 |
E | 1.825 | 10,97 |
Complement de destinació
Nivell | Pesetes | Euros |
1 | 13.137 | 78,95 |
2 | 15.544 | 93,42 |
3 | 17.956 | 107,92 |
4 | 20.365 | 122,40 |
5 | 22.774 | 136,87 |
6 | 24.383 | 146,54 |
7 | 25.993 | 156,22 |
8 | 27.597 | 165,86 |
9 | 29.210 | 175,56 |
10 | 30.816 | 185,21 |
11 | 34.033 | 204,54 |
12 | 37.246 | 223,85 |
13 | 40.464 | 243,19 |
14 | 43.682 | 262,53 |
15 | 46.897 | 281,86 |
16 | 50.115 | 301,20 |
17 | 53.327 | 320,50 |
18 | 56.545 | 339,84 |
19 | 59.761 | 359,17 |
20 | 62.980 | 378,52 |
21 | 67.799 | 407,78 |
22 | 73.025 | 438,89 |
23 | 78.262 | 470,36 |
24 | 83.495 | 501,82 |
25 | 88.730 | 533,28 |
26 | 100.009 | 601,07 |
27 | 113.996 | 685,13 |
28 | 119.232 | 716,60 |
29 | 124.467 | 748,06 |
30 | 138.761 | 833,97 |
ESPECÍFIC | IMPORT | |
Pesetes | Euros | |
E001 | 31.060 | 186,68 |
E002 | 32.615 | 196,02 |
E003 | 33.603 | 201,96 |
E004 | 36.317 | 218,27 |
E005 | 39.067 | 234,80 |
E006 | 40.782 | 245,11 |
E007 | 41.787 | 251,14 |
E008 | 42.952 | 258,15 |
E009 | 44.171 | 265,47 |
E010 | 46.217 | 277,77 |
E011 | 49.060 | 294,86 |
E012 | 51.238 | 307,95 |
E013 | 52.663 | 316,51 |
E014 | 53.826 | 323,50 |
E015 | 56.178 | 337,64 |
E016 | 57.823 | 347,53 |
E017 | 59.223 | 355,94 |
E108 | 61.513 | 369,70 |
E109 | 62.549 | 375,93 |
E020 | 64.762 | 389,23 |
E021 | 67.625 | 406,43 |
E022 | 69.510 | 417,76 |
E023 | 71.554 | 430,05 |
E024 | 73.207 | 439,99 |
E025 | 74.745 | 449,22 |
E026 | 77.036 | 463,00 |
E027 | 78.118 | 469,50 |
E028 | 79.200 | 476,00 |
E029 | 81.282 | 488,52 |
E030 | 84.173 | 505,89 |
E031 | 87.984 | 528,79 |
E032 | 90.823 | 545,86 |
E033 | 92.670 | 556,96 |
E034 | 94.659 | 568,91 |
E035 | 100.109 | 601,67 |
E036 | 109.434 | 657,71 |
E037 | 113.784 | 683,85 |
E038 | 117.997 | 709,18 |
E039 | 123.427 | 741,81 |
E040 | 129.008 | 775,35 |
E041 | 130.746 | 785,80 |
E042 | 136.927 | 822,95 |
E043 | 143.898 | 864,85 |
E044 | 146.101 | 878,09 |
E045 | 156.050 | 937,88 |
E046 | 175.173 | 1.052,81 |
E047 | 182.490 | 1.096,79 |
E048 | 198.375 | 1.192,26 |
E049 | 203.275 | 1.221,71 |
E050 | 215.521 | 1.295,31 |
especial | 375.382 | 2.256,09 |
Cuantía mensual en 31-12-1998 | Cuantía mensual en 1-1-1999 | ||
Pesetas | Euros | Pesetas | Euros |
185.523 | 1.115,02 | 188.863 | 1.135,09 |
178.626 | 1.073,56 | 188.863 | 1.092,89 |
164.832 | 990,66 | 167.799 | 1.008,49 |
151.040 | 907,77 | 153.759 | 924,11 |
140.695 | 845,59 | 143.228 | 860,82 |
130.893 | 787,22 | 133.341 | 801,40 |
121.971 | 733,06 | 124.167 | 746,26 |
113.609 | 682,80 | 115.654 | 695,09 |
100.987 | 606,94 | 102.805 | 617,87 |
91.960 | 552,69 | 93.616 | 562,64 |
81.871 | 492,05 | 83.345 | 500,91 |
74.657 | 448,70 | 76.001 | 456,78 |
69.696 | 418,88 | 70.951 | 426,42 |
63.637 | 382,47 | 64.783 | 389,35 |
56.861 | 341,74 | 57.885 | 347,90 |
52.013 | 312,60 | 52.950 | 318,24 |
46.600 | 280,07 | 47.431 | 285,11 |
42.335 | 254,44 | 43.098 | 259,02 |
35.491 | 213,31 | 36.130 | 217,15 |
28.651 | 172,20 | 29.167 | 175,30 |
25.609 | 153,91 | 26.070 | 156,68 |
22.568 | 135,64 | 22.975 | 138,08 |
19.526 | 117,35 | 19.878 | 119,47 |
15.726 | 94,52 | 16.010 | 96,22 |
12.684 | 76,23 | 12.913 | 77,61 |
10.404 | 62,53 | 10.592 | 63,66 |
8.050 | 48,38 | 8.195 | 49,25 |
Los complementos específicos cuya cuantía a 31 de diciembre
de 1998 no estuviera relacionada en el presente anexo experimentarán
a partir de 1 de enero de 1999 un incremento del 1,8 por 100
Grupo | Nivel de CD | Componente general del C. Específico | ||
Pesetas | Euros | |||
Catedrático de Universidad y Profesor agregado de Universidad, a extinguir | A | 29 | 140.334 | 843,42 |
Catedático Numerario de Escuela Superior de Bellas Artes, a extinguir | A | 29 | 95.203 | 572,18 |
Profesor titular de Universidad y Catedrático de Escuela Universitaria | A | 27 | 65.466 | 393,46 |
Profesor titular de Escuela Universitaria | A | 26 | 23.590 | 141,78 |
Maestro de taller y asimilados, a extinguir | B | 24 | 33.328 | 200,31 |
b. Importe mensual del componente singular del complemento específico
por el desempeño de cargos académicos:
Componente singular del C. Específico | ||
Pesetas | Euros | |
Rector de Universidad | 204.093 | 1.226,62 |
Vicerrector y Secretario general de Universidad | 92.264 | 554,52 |
Decano y Director de Facultad, Escuela Técnica Superior, Escuela Universitaria y Colegio Universitario | 71.935 | 432,24 |
Vicedecano, Subdirector y Secretario de Facultad, Escuela Técnica Superior, Escuela Universitaria y Colegio Universitario | 38.813 | 233,27 |
Director de Departamento Universitario | 52.051 | 312,83 |
Secretario de Departamento | 27.977 | 168,15 |
Director de Instituto Universitario y de Escuela de Estomatología | 31.073 | 186,75 |
Coordinador del Curso de Orientación Universitaria | 20.237 | 121,63 |
2º. Funcionarios de carreraa tiempo completo:
a) Importe mensual por cada período, del componente del complemento
específico por méritos docentes, y del complemento de productividad
por la actividad investigadora:
Pesetas | Euros | |
Profesorado con nivel 29 de complemento de destino | 21.279 | 127,89 |
Profesorado con nivel 27 de complemento de destino | 17.236 | 103,59 |
Profesorado con nivel 26 de complemento de destino | 14.583 | 87,65 |
b) Componente del complemento espedífico por formación permanente de los Maestros de Taller y asimilados:
De acuerdo con lo establecido en la disposición adicional novena
del Real Decreto 1086/1989, de 28 de agosto, tendrá idéntica
cuantía que la establecida para los Profesores técnicos de
Formación Profesional, siempre que se reúnan las condiciones
exigidas para su percepción por el Acuerdo de Consejo de Ministros
de 11 de octubre de 1991.
3º. Ayudantes de Universidad y Profesores Asociados: Los importes
mensuales por los conceptos de sueldo complemento de destino y, en su caso,
complemento específico, según dedicación horaria,
serán los soguientes.
Sueldo | Complemento de destino | |||
A) Ayudantes de Universidad (tiempo completo):
Facultades y EE.TT.SS.: |
Pesetas | Euros | Pesetas | Euros |
Primer perído (dos años) | 126.421 | 759,81 | 65.545 | 387,92 |
Segundo periodo (tres años) | 126.421 | 759,81 | 98.906 | 594,44 |
Escuelas Universitarias:
Primero y Segundo perídos |
126.421 | 759,81 | 28.989 | 174,23 |
Sueldo | Complemento de destino | Complemento especifico | ||||||
B) Profesores asociados (tiempo completo y parcial): | Dedicación | Pesetas | Euros | Pesetas | Euros | Pesetas | Euros | |
Profesor asociado. Tipo 1...........
Profesor aosciado. Tipo 2............
Profesor asociado. Tipo 3.............
Profesor asociado. Tipo 4 ............ |
T.C. T.C.
T.C. |
12
12
12
|
101.137 46.120 38.435 30.748 23.060 126.421 57.649 48.041 38.434 28.827 126.421 57.649 48.041 38.434 28.827 72.063 60.051 48.044 36.034 |
607,85 277,19 231,00 184,80 138,59 759,81 346,48 288,73 230,99 173,25 759,81 346,48 288,73 230,99 173,25 433,11 360,91 288,75 216,57 |
53.437 26.660 22.216 17.776 13.330 66.798 33.327 27.773 22.216 16.6645 91.198 54.898 45.749 36.602 27.450 106.836 89.030 71.225 53.420 |
321,16 160,23 133,52 106,84 80,11 401,46 200,30 166,92 133,52 100,15 548,11 329,94 274,96 219,98 164,98 642,10 535,08 428,07 321,06 |
16.097 -------- -------- -------- --------- 18.773 -------- --------- -------- -------- 40.736 ------ ---- ----- ---- ---- ------ ------ ------ |
96,74 ------- -------- --------- -------- 112,83 -------- -------- -------- --------- 244,83 -------- ------- --------- --------- ---------- ---------- ---------- --------- |
4º Personal docente y conceptos retributivos no incluidos en los
apartados precedentes: Los importes de las retribuciones del personal docente
de enseñanzas universitarias que no figuren incluidas en los apartados
precedentes de este anexo, pero que estén reconocidas expresamente
por la normativa vigente aplicable en 31 de diciembre de 1998, experimentarán,
asimismo, a partir del 1 de enero de 1999, un incremento de 1,8 por 100
sobre las cuantías fijadas para 1998.
Volver a la página principal | Acceso al servidor de la UPV |