Puntuaciones concursos funcionarios

                                º                    
  DEP.INS DEP.INS CTT CTT GEST COIE ESCUE. ESCUE ICE ICE PERSO PERSO PERSO SERV. GAB. OFI.VER. SECRET SECRET SERVICIO SECR. SEC.DIR C.CAL C.CAL REGIS. EXT. y . . . . 
  Respons. Apoyo Gest Otros ECON. COIE Alum. Ges.eco. Gest. Alum. Ge.PDI Ge.PAS Nóminas ALUMN. INFOR. GAB.INF. VICERRE. V.O.A. EST.PLAN. .GENE. Escuelas Respons. Apoyo GENER. OTROS . . . . 
* DEPART.INSTIT.(Responsable) 1 0,7 0,5 0,5 0,7 0,3 0,5 0,7 0,5 0,5 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,6 1 0,7 0,6 0,3  
* DEPART.INSTITUTOS.(Apoyo) 0,7 1 0,5 0,5 0,5 0,3 0,5 0,7 0,5 0,5 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,6 0,7 1 0,6 0,3  
C.T.T (Gest.económica) 0,5 0,5 1 1 0,5 0,3 0,5 0,7 0,7 0,5 0,3 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 0,6 0,3  
C.T.T. (Otros) 0,5 0,5 1 1 0,5 0,3 0,7 0,5 0,5 0,7 0,3 0,3 0,5 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 0,6 0,3  
GESTIÓN ECONÓMICA 0,7 0,5 0,5 0,5 1 0,3 0,3 0,5 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 0,6 0,3  
C.O.I.E. 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3 0,3 0,3 0,5 0,5 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,6 0,3  
ESCUELAS (Alumnado) 0,3 0,3 0,5 0,7 0,3 0,5 1 1 0,5 0,7 0,3 0,3 0,3 0,7 0,5 0,5 0,3 0,3 0,5 0,3 0,7 0,5 0,5 0,6 0,3  
ESCUELAS (Gest.económica) 0,5 0,5 0,7 0,5 0,5 0,5 1 1 0,7 0,5 0,3 0,3 0,3 0,7 0,5 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,7 0,7 0,7 0,6 0,3  
I.C.E. (Gestión) 0,5 0,5 0,7 0,5 0,5 0,5 0,5 0,7 1 1 0,3 0,3 0,3 0,5 0,5 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,5 0,7 0,7 0,6 0,3  
I.C.E. (Alumnado) 0,5 0,5 0,5 0,7 0,3 0,5 0,7 0,5 1 1 0,3 0,3 0,3 0,5 0,5 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,5 0,5 0,5 0,6 0,3  
* PERSONAL (Gestión PDI) 0,5 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 1 0,75 0,75 0,3 0,3 0,3 0,3 0,6 0,5 0,3 0,4 0,3 0,3 0,6 0,3  
PERSONAL (Gestión PAS) 0,3 0,3 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,75 1 0,7 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3 5 0,3 0,4 0,3 0,3 0,6 0,3  
PERSONAL (Nóminas y S.S.) 0,3 0,3 0,3 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,75 0,7 1 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,6 0,3  
ALUMNADO 0,3 0,3 0,3 0,5 0,3 0,5 0,7 0,7 0,5 0,5 0,3 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,6 0,3  
* GABINETE INFORMACIÓN 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3 0,3 0,3 0,5 1 1 1 1 0,3 0,3 0,5 0,3 0,3 0,6 0,3  
* OFIC.VERDE / GAB.INFOR. 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 0,5 0,5 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,3  
* SECRE.VICERRECTOR 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 1 1 1 1 0,3 0,4 0,8 0,3 0,3 0,6 0,3  
* SECRETARIAS V.O.A. 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,6 0,3 0,3 0,3 1 1 1 1 1 0,4 0,8 0,3 0,3 0,6 0,3  
* SERVICIO ESTUD.PLANIF. 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,5 0,3 0,3 0,3 0,5 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 1 1 0,4 0,8 0,3 0,3 0,6 0,3  
* SECRETARIO GENERAL 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 1 0,8 0,3 0,3 0,6 0,3  
* SECRE.DIRECCIÓN (Escuelas) 0,6 0,6 0,4 0,4 0,4 0,4 0,7 0,7 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,8 0,8 0,3 0,8 1 0,6 0,6 0,6 0,3  
CENT.CALCULO (Responsable) 1 0,7 0,5 0,5 0,5 0,4 0,5 0,7 0,7 0,5 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,6 1 1 0,6 0,3  
CENT.CALCULO (Apoyo) 0,7 1 0,5 0,5 0,5 0,4 0,5 0,7 0,7 0,5 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,6 1 1 0,6 0,3  
* REGISTRO GENERAL 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 1 0,3  
OTROS y EXTERIOR U.P.V. 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 1  
.. .. ..                                                     
                                                   
Última actualización 14/03/98
Por Alonso
[VOLVER A LA PAGINA ANTERIOR]

Ir al índice de temas  Acceso al servidor de la UPV